| 96年度台北市建築物總工程費單價參考表 | 單位:元/㎡ | |||||||||||||
| 構造別 | 鋼 骨 造 鋼骨混凝土造 鋼骨鋼筋混凝土造 | 鋼筋混凝土造 預鑄混凝土造 | 加強磚造 | 鋼 鐵 造 | 磚 造 | 土石竹造 | 木 造 | |||||||
| 樑柱以桁架或H型鋼為構架但有牆壁 | 樑柱以桁架或H型鋼為構架但無牆壁 | |||||||||||||
| 第一類 | 第二類 | 第三類 | 第一類 | 第二類 | 第三類 | 各種用途 | 各種用途 | 各種用途 | 各種用途 | 各種用途 | 各種用途 | ||
| 1~3層 | 24,800 | 27,100 | 28,900 | 20,900 | 23,200 | 25,000 | 1層 | 15,800 | 13,000 | 8,600 | 7,800 | 6,200 | 19,600 | |
| 4~5層 | 22,200 | 24,200 | 24,900 | 19,200 | 21,000 | 21,700 | 2層 | 14,500 | 11,900 | 8,200 | - | - | - | |
| 6~8層 | 28,600 | 30,500 | 31,200 | 25,300 | 27,300 | 27,900 | 3層 | 16,100 | 13,200 | 9,200 | - | - | - | |
| 9~11層 | 30,000 | 31,900 | 32,600 | 26,700 | 28,700 | 29,300 | 4層 | - | 13,700 | 9,800 | - | - | - | |
| 12~14層 | 32,800 | 34,700 | 35,300 | 29,500 | 31,500 | 32,200 | 5層 | - | 14,200 | 10,400 | - | - | - | |
| 15~17層 | 35,100 | 37,000 | 37,600 | 31,900 | 33,900 | 34,400 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 第一類 | 辦公室、教室、宿舍、住宅、幼稚園、倉庫等及其他類似建築物。 | |||||||||||||
| 第二類 | 普通實驗室、溫室、市場、育樂中心、禮堂、俱樂部、餐廳、診所、殯葬設施、冷凍庫、停車建築物等及其他類似建築物。 | |||||||||||||
| 第三類 | 圖書館、研究實驗室、體育館、工業廠房、電影院、藝術館、博物館、水族館、展示場、電視台、監獄等及其他類似之建築物。 | |||||||||||||
| 附 註: | ||||||||||||||
| 1、本參考表係本會鑑定委員會專案探討台灣省各縣市建築物工程,依構造類別之單位造價概況調查。 | ||||||||||||||
| 2、本表總工程費係以構造別概估實際單位造價,單價包含結構體工程、水電消防工程、工程管理費、利潤、稅金等。 | ||||||||||||||
| 3、18層以上總工程費每三層樓增加4,000元/㎡。 | ||||||||||||||
| 4、鋼鐵造以每4公尺為一層。 | ||||||||||||||
| 5、土石竹造之單價係指老舊建築物之價值,如屬新建應,另核實計算。 | ||||||||||||||
| 6、建築物構造、用途、樓層若有超出本表範圍,則依實際情況個別估算。 | ||||||||||||||
2013年7月29日 星期一
轉 96年度台北市建築物總工程費單價參考表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言